| 10. dealer: E ALL |
QJ10984 109 K964 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AK752 764 Q107 J3 |
63 K AJ852 Q10965 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AQJ8532 3 AK872 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šćepanović - Žepić V. | Hajdaraj - Pokorny | 4![]() | S | 7 | 10 | 420 |
| 2. | Čekol - Pravdić | Raše - Brguljan | 4![]() | S | A | 11 | 450 |
| 3. | Kauzlarić - Simić | Ananijev - Šašek T. | 4![]() | S | A | 11 | 450 |
| 4. | Špiljak - Diklić Du. | Donđivić - Gracin | 4 x | S | A | 11 | 690 |
| prosjek: | 450 | ||||||
![]() |
![]() |